班级检查评分表 | |||||||||
班级 | 墙壁 | 前黑板 | 后黑板报 | 卫生工具摆放 | 座椅摆放 | 垃圾桶 | 讲台 | 地面 | 班级特色布置 |
10分 | 5分 | 20分 | 5分 | 20分 | 5分 | 5分 | 10分 | 20分 | |
高三(1)班 | |||||||||
高三(2)班 | |||||||||
高三(3)班 | |||||||||
高三(4)班 | |||||||||
高三(5)班 | |||||||||
高三(6)班 | |||||||||
高三(7)班 | |||||||||
高三(8)班 | |||||||||
高三(9)班 | |||||||||
高三(10)班 | |||||||||
高三(11)班 | |||||||||
高三(12)班 | |||||||||
墙壁:教室内外墙壁无积尘,无脚印、球印,张贴物规范整齐,窗台无杂物。A10分 B9分 C8分 D7分 E6分 | |||||||||
前黑板:擦拭干净,黑板槽内无积尘,两侧安排合理 A5分 B4分 C3分 D2分 E1分 | |||||||||
后黑板:黑板报内容新颖,形式活泼,字迹工整,整体效果良好 A20分 B18分 C16分 D14分 E12分 | |||||||||
卫生工具摆放:整齐,摆放于卫生角 A5分 B4分 C3分 D2分 E1分 | |||||||||
座椅摆放:整齐,桌上及抽屉内书籍摆放整齐,桌上无杂物A20分 B18分 C16分 D14分 E12分 | |||||||||
垃圾桶:废纸杂物放入垃圾篓,及时清倒A5分 B4分 C3分 D2分 E1分 | |||||||||
讲台:台面干净整洁,无学生书本杂物,抽屉内物品摆放整齐,多媒体设备无积尘。A5分 B4分 C3分 D2分 E1分 | |||||||||
地面:干净,无积尘、无污迹、无废纸杂物A10分 B9分 C8分 D7分 E6分 | |||||||||
班级布置特色:班级布置温馨,有特色,体现班级文化 A10分 B9分 C8分 D7分 E6分 |